¿Cómo funciona un aerogenerador?¿Qué es la cogeneración?¿Para qué sirve un barco metanero? Éstas preguntas son ejemplos de cuestiones relacionadas con la energía que todos, en mayor o menor medida, nos hemos hecho alguna vez, y que desde EVE queremos contestar de una manera sencilla y gráfica. Periódicamente incluimos nuevas explicaciones, así que visítenos para conocer más. |
| Etiquetado Energético (128Kb) |
El Ciclo Combinado (84Kb) | La Energía Eólica (67Kb) |
El Energía Solar (46Kb) | La Electricidad (44Kb) |
La Energía Hidroeléctrica (67Kb) | La Planta Regasificadora (96Kb) |
La Biomasa (85Kb) | El Barco Metanero (64Kb) |
Los Motores de Coches (60Kb) | Cogeneración (45Kb) |
Estación de servicio (26Kb) | Extracción de hidrocarburos (200Kb) |
Refinado de petróleo (60Kb) | Pilas de combustible de hidrógeno(34Kb) |
La energía del mar (125Kb) | Energía geotérmica (200Kb) |
Tecnologia Industrial 1 Batxillerat
Enllaços
| Unitat 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVEN Web on es troba informació sobre els diferents tipus d'energia i esquemes sobre la matèria. | | BBC Mundo Web sobre el canvi climàtic al món. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament de Mediambient de la Generalitat de Catalunya A la secció 'El Medi' es pot trobar informació sobre contaminació, prevenció d'incendis i avaluació ambiental, entre d'altres temes. | | El Mundo Web que ofereix un gràfic interactiu sobre els efectes del canvi climàtic. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministerio de Medio Ambiente Web oficial del Ministeri de Medi Ambient, on s'inclouen diferents enllaços i informació oficial sobre el canvi climàtic, biodiversitat, legislació, etc. | | Pàgina de José Antonio Montón Marqués Web amb teoria i pràctica sobre les diferents fonts d'energia per a Batxillerat. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnociencia Web amb informació sobre l'escalfament global de la Terra i l'efecte hivernacle; inclou també dades sobre el protocol de Kiot i la legislació comunitària sobre aquesta matèria. | | TECNUM. Campus Tecnológico de la Universidad de Navarra Web amb informació sobre l'energia solar, així com sobre les substàncies radioactives i l'efecte hivernacle. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zientzia eta Teknologiaren ataria Web amb informació sobre els combustibles fòssils. També inclou dades sobre la biomassa, diferents tipus d'energia, estalvi energètic o sobre el procés de fissió nuclear. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada