Tema 2. ELECTRÒNICA ANALÒGICA I DIGITAL.
2. El Codi de Colors de les Resistències Elèctriques.
3. Els Díodes i els Transistors.
-
( Per visualitzar aquest vídeos cal tenir instal·lat el Real Player. Si no el tens te´l pots baixar des d´ http://www.xtec.cat/videoteca/realplayer10.exe )
- Vídeo ” El Condensador ” :En aquest vídeo estudiarem el condensador. En veurem la composició, les aplicacions i el funcionament. Diferenciarem entre corrent continu i corrent altern.
- Vídeo ” Bobina i Autoinducció ” :En aquest vídeo coneixerem la bobina i les seves aplicacions. Veurem la bobina per inducció i la utilització de l’escalfament per inducció, tot coneixent les seves aplicacions. També analitzarem el paper de les bobines en el procés d’inducció de corrent elèctric, i en veurem el funcionament.
- Vídeo ” Els Semiconductors ” : En aquest vídeo entrarem a conèixer les particularitats, característiques i aplicacions dels semiconductors, fent referència a aspectes com ara impureses, conductivitat, portadors n, portadors p, fotocomponents, unió PN unidireccional, etcètera.
- Vídeo ” El Díode ” : En aquest vídeo estudiarem el díode, amb l’explicació de la seva naturalesa i les seves aplicacions. Coneixerem el principi de conducció unidireccional, el redreçament (càrrega de bateria), detecció dels mòduls en amplitud (ràdio), desviació (funcions lògiques), etcètera.
- Vídeo ” El Transistor ” : En aquest vídeo centrat en el transistor, estudiarem el funcionament dels seus components, farem un recorregut històric per conèixer-ne els orígens i l’evolució i també les aplicacions que té.
4. El LED.
-
- Cal fer el qüestionari Avalua´t.
Transistor
![]() | |||||||
| Càrrega d'un condensador Animació d'un circuit electrònica de la càrrega d'un condensador. | | | Circuits elèctrics Web amb animacions sobre circuits elèctrics: el corrent elèctric, els circuits, tipus de circuits... Inclou activitats interactives | | ||
| Codi de colors per a resistors Aplicació en línia per estudiar el codi de colors dels resistors electrònics i per obtenir-ne el valor en ohms. | | | Códigos y series de las Resistencias Programa per al càlcul de resistors | | ||
| El corrent altern Aplicació flash que explica els efectes del corrent altern en components passius. Com es genera una ona alterna sinusoïdal?, freqüència i amplitud d'una ona sinusoïdal, etc. | | | El corrent elèctric Vídeo digital en català de 3'35'' de durada. Descriu el corrent elèctric; n'explica el context i la naturalesa. També explica diversos termes i conceptes relacionats amb el tema, com ara tensió i intensitat, desplaçament dels electrons portadors de càrreg | | ||
| El díode de semiconductor Pàgina web que explica, de manera resumida però comprensible, el díode semiconductor: característiques, estat de conducció i bloqueig, polarització, el díode LED... | | | El relé Pàgina web en castellà i molt interessant, amb imatges i animacions, sobre el relé | | ||
| Electricitat i electrònica Web sobre electricitat i electrònica: el circuit elèctric, la llei d'ohm, electrònica analògica, electrònica digital, etc. Inclou animacions per ajudar a comprendre els continguts. | | | Electrònica analògica Pàgina web amb una breu però concisa informació sobre introducció a l'electrònica analògica i semiconductors | | ||
| Electrònica digital: aplicacions Introducció general sobre les aplicacions i característiques de l'electrònica digital, present a gran quantitat d'aparells i dispositius que fem servir quotidianament. Podem trobar circuits digitals a la calculadora, al DVD, al, a les càmeres fotogràfique | | | Electrònica viva Pàgines interactives que fan un repàs sobre electrònica analògica i electrònica digital | | ||
| Introducció a l'electricitat Web en castellà molt interessant sobre introducció a l'electricitat. Inclou quatre unitat didàctiques: conceptes bàsics d'electricitat, resistència elèctrica, potència, energia elèctrica i associació de resistències. Inclou animacions, exercicis i activit | | | Introducció als resistors Pàgina web que explica, de manera concisa però entenedora, la noció de resistor i resistència, així com altres conceptes: resistors lineals, resistors no lineals, associació de resistors, codi de colors, tolerància... | | ||
| Unitat didàctica d'electrònica bàs Unitat didàctica, en castellà i en format PDF, de Electrónica básica per a educació secundària: el resistor, el condensador, el díode, la font d'alimentació, el transistor, muntatges i activitats. | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada